具体的取組「交流人口の拡大」
浜通り地域等の交流人口の拡大や、地域と連携した新たな魅力創造などに取り組んでいます。
トピックス
オーダーメイド視察ツアー
企業、団体、大学等高等教育機関が実施する構想の拠点施設や地域の視察に係るプログラムづくり、日程調整等に関するご相談等を随時受け付けています。申込はこちらから
視察コース事例①
団体名:一般社団法人エンジニアリング協会 白書部会 様
実施日:2019年10月29日~30日(1泊2日)
人数:9名
【視察目的】
イノベ構想に関する取組の現状を把握し、協会会員企業に情報提供するため
行程1日目
JR福島駅~南相馬市・お食事処 食彩庵(昼食)~福島ロボットテストフィールド(視察)~浪江町棚塩産業団地(福島水素エネルギー研究フィールド・ロボットテストフィールド浪江滑走路等 視察)~中間貯蔵工事情報センター(視察)~Jヴィレッジ (宿泊)
行程2日目
Jヴィレッジ~JAEA楢葉遠隔技術開発センター(視察)~東京電力廃炉資料館(見学)~東京電力福島第一原子力発電所(視察)~JR郡山駅(解散)
福島ロボットテストフィールド
視察コース事例②
団体名:政策研究大学院大学 様
実施日:2020年1月31日~2月1日(1泊2日)
人数:学生19名・随行者4名 合計23名
【視察目的】
現地行政機関からのレクチャーや関係者との意見交換、および、地域産業復興対策、技術、歴史に関する訪問を通して、特に東日本大震災後、福島県が地域産業復興、地域過疎化、雇用対策及び環境課題に具体的にどのように取り組んでいるかを学ぶため
行程1日目
福島県庁(避難地域復興課より復興状況を説明)~福島市・ホテルグランパークエクセル福島恵比寿(イノベーション・コースト構想推進機構よりイノベーション・コースト構想を説明と意見交換会・昼食)~JAEA楢葉遠隔技術開発センター(視察・VR体験)~Jヴィレッジ(宿泊)
行程2日目
Jヴィレッジ~浪江町棚塩産業団地(福島水素エネルギー研究フィールド・ロボットテストフィールド浪江滑走路等 視察)~ 南相馬市ひがし学習センター(講話と意見交換会)~道の駅南 相馬(昼食)~JR福島駅(解散)
JAEA楢葉遠隔技術開発センター
イノベ構想見える化計画
見える化セミナー
地域の方々に広く構想の取組を知ってもらうとともに、構想を身近に感じてもらうためのセミナーを実施しています。
【見える化セミナー】
(2020年度実績)
川内村開催【2020年11月13日開催 参加者:35名】
広野町開催【2020年12月 3日開催 参加者:52名】
・YouTubeオンライン同時配信を実施。
・YouTubeにてアーカイブ配信しています(下記リンクから視聴可能です)。
(2019年度実績)
葛尾村開催【開催日:2019年12月 3日 参加者:約130名】
大熊町開催【開催日:2019年12月19日 参加者:約120名】
(2018年度実績)
いわき市開催【開催日:2018年11月25日 参加者:106名】
相馬市開催 【開催日:2018年12月21日 参加者: 95名】
田村市開催 【開催日:2019年 2月23日 参加者: 91名】
見える化キャラバン
地域の方々に広く構想の取組を知ってもらうとともに、身近に感じてもらうため、地域で開催されるイベントにブースを出展しています。
(2019年度実績)
月日 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|
7/10(火)~11(水) | 一般社団法人環境放射能除染学会 第8回研究発表会 | 郡山市 | けんしん郡山文化センター |
8/4(日) | 第4回福島第一廃炉国際フォーラム | 富岡町 | 富岡町文化交流センター 学びの森 |
8/17(土) | 2019相馬市子ども科学フェスティバル | 相馬市 | そうまスポーツアリーナ周辺 |
10/5(土) | ふたばワールド2019 | 楢葉町 | Jヴィレッジ |
10/5(土)~6(日) | いわきバッテリーバレーフェスタ2018 | いわき市 | いわきマリンパーク |
10/26(土)~27(日) | 川俣モノづくり体験塾 | 川俣町 | 川俣町中央公民館 |
10/26(土)~27(日) | 船引地区文化祭 | 田村市 | 船引公民館 |
10/27(日) | いいたて秋祭り | 飯舘村 | 飯舘村交流センターふれ愛館 |
11/2(土) | ひろの秋まつり | 広野町 | 広野町中央体育館 |
11/3(日) | かつらお感謝祭 | 葛尾村 | みどりの里広場 |
11/9(土) | ならSUNフェス2018 | 楢葉町 | 笑みふるタウンならは |
11/9(土)~10(日) | 富岡えびす講市 | 富岡町 | 富岡第一小学校 |
11/23(土) | 新地町復興産業まつり | 新地町 | 新地町役場前広場 |
11/23(土)~24(日) | 復興なみえ町十日市祭 | 浪江町 | 浪江町地域スポーツセンター |
11/30(土) | ふくしま市民活動フェスティバル | 福島市 | アクティブシニアセンター・アオウゼ |
12/13(金)~14(土) | 東北繋がる絆祭 | 東京都江東区 | 豊洲IHIビルアトリウム |
12/21(日) | ふくしま大交流フェスタ2018 | 東京都中央区 | 東京国際フォーラム |
1/11(土)~12(日) | 双葉町ダルマ市 | いわき市(双葉町) | 復興公営住宅勿来酒井団地 |
2/2(日) | 第3回福島県環境創造シンポジウム | 三春町 | 福島県環境創造センター |
2/16(日) | いわき交流ひろば | いわき市 | 平中央公園 |
(2018年度実績)
月日 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|
7/3(火)~4(水) | 一般社団法人環境放射能除染学会 第7回研究発表会 | 東京都江戸川区 | タワーホール船堀 |
9/29(土) | ふたばワールド2018inなみえ | 浪江町 | 浪江町地域スポーツセンター |
10/6(土) | いわき大交流フェスタ2018 | いわき市 | 21世紀の森公園 |
10/13(土) | そうそうこども科学祭 | 南相馬市 | 福島県立テクノアカデミー浜 |
10/18(木) | 地域創生ビジネス交流会2018 | 東京都品川区 | TKPガーデンシティ品川 |
10/21(日) | ふくしま市民活動フェスティバル | 福島市 | アクティブシニアセンター・アオウゼ |
10/27(土) | 第35回いいたて村文化祭 | 飯舘村 | 飯舘小中学校 |
10/27(土)~28(日) | かわまた絹市 | 川俣町 | 川俣町中央公民館 |
11/3(土) | あきいち2018 | 南相馬市 | 旭公園 |
11/3(土) | ひろの秋まつり | 広野町 | 広野町中央体育館 |
11/3(土) | かつらお感謝祭 | 葛尾村 | みどりの里広場 |
11/3(土)~4(日) | 第4回かわうち祭り-秋の陣 | 川内村 | 川内村ヘリポート |
11/4(日) | そうま市民まつり | 相馬市 | 相馬市民会館他 |
11/4(日) | ふくしま植樹祭~ABMORI~ | 南相馬市 | 鹿島区北海老 |
11/10(土) | 大熊町ふるさとまつりinいわき | いわき市(大熊町) | 大熊町役場いわき出張所 |
11/10(土) | ならSUNフェス2018 | 楢葉町 | 笑みふるタウンならは |
11/10(土)~11(日) | 富岡えびす講市 | 富岡町 | 富岡第一小学校 |
11/11(日) | 新地町復興産業まつり | 新地町 | 新地町役場前広場 |
11/24(土)~25(日) | いわきバッテリーバレーフェスタ2018 | いわき市 | いわきマリンパーク |
11/24(土)~25(日) | 復興なみえ町十日市祭 | 浪江町 | 浪江町地域スポーツセンター |
11/30(土) | チャレンジふくしまフォーラムin首都圏 | 埼玉県さいたま市 | 浦和ロイヤルパインズホテル |
12/2(日) | 滝根っこ冬まつり | 田村市 | JR神俣駅前広場 |
12/2(日) | 第2回福島県環境創造シンポジウム | 三春町 | 福島県環境創造センター |
12/3(月) | スマート農業技術体験フェア | 楢葉町 | Jヴィレッジ |
12/7(金) | 外務省地方創生支援飯倉公館活用対外発信事業 | 東京都港区 | 外務省飯倉公館 |
12/9(日) | ふくしま大交流フェスタ2018 | 東京都中央区 | 東京国際フォーラム |
1/11(土)~12(日) | 双葉町ダルマ市 | いわき市(双葉町) | 復興公営住宅勿来酒井団地 |
1/31(木) | いわき地域産業イノベーション展・ ビジネスマッチングEXPO2018 | いわき市 | いわき産業創造館企画展示ホール |
1/31(木) | ふくしま七転び八起き観光キャラバン | 東京都千代田区 | ホテルメトロポリタンエドモント |
イノベ構想ブランチ
福島イノベーション・コースト構想に基づく交流人口拡大に向け、浜通り地域内に交流拠点を設置し、来訪者やイノベ構想に関心のある県内外の企業や個人等に対し情報発信を行い、交流の促進・拡大を図ります。
ブランチへの来訪者数
約9,200名(2019年度実績)
あすびと福島(南相馬市)約2,200名
ワンダーファーム(いわき市)7,000名